Акустический течеискатель Success AT-407N
Акустический течеискатель Success AT-407N
воды из
трубы
Акустический течеискатель Success AT-407N
Портативный акустический детектор утечки воды с защитой от окружающих шумов.
Ключевые характеристики
- Визуализация спектра аудиосигнала.
- Чувствительный акустический датчик со сменными контактными наконечниками и съемной ручкой для работы в мягком грунте.
- Цифровая фильтрация сигнала для точного обнаружения утечек.
дисплей
обнару-
жения
утечки
Назначение течеискателя Success AT-407N
Комплект акустического портативного течеискателя Success AT-407N предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладки.
Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
Особенности приемника AP-027
- Цифровой трассопоисковый приемник.
- Большой ЖК дисплей с переключаемыми режимами работы.
- Вывод звукового сигнала как на встроенный динамик, так и в наушники оператора.
- Широкий набор рабочих частот (50 / 100 / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц, Широкая Полоса 50...8600 Гц).
- Возможность дополнительно подключить электромагнитный датчик.
- Класс защиты корпуса от внешних воздействий IP54.
Рекомендуемые области применения течеискателя Success AT-407N
- ЖКХ.
- Теплосети.
- Водоканал.
Характеристики приемника AP-027
Параметр | Датчик EMD/DKI/DODK/CI | Датчик AD |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ: - символы и значения выбираемых режимов и параметров; - анимированная шкала уровня входного сигнала; - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; - частотный спектр выходного сигнала; - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |
|
Звуковая индикация | головные телефоны - натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | - | |
встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
Питание | напряжение 4…7 В: - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети; - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; - внешний аккумулятор |
|
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Характеристики акустического датчика AD-247
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Состав комплекта течеискателя Success AT-407N
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Трассопоисковый приемник AP-027 | 1 шт. |
2 | Комплект акустического датчика AD-247 | 1 шт. |
3 | Головные телефоны | 1 шт. |
4 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |